売マンション 文京区 音羽1丁目 (江戸川橋駅) 11階 1LDK
価格 | 3,780万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目 | ||||
築年月 | 1983年7月(築41年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 37.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 最上階 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 護国寺駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 / 神楽坂駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都文京区音羽1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,780万円 | 平米単価 | 102.17万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,580円/月 | 修繕積立金 | 22,940円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 浄水器 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 エアコン 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:多田建設㈱ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.5 LDK 9.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 37.00㎡ | バルコニー | 3.05㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1983年7月(築41年6ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
リノベーション履歴 | 2025年01月 内容:浄水器付システムキッチン・暖房換気乾燥機付ユニットバス・洗面化粧台・選択パン・シャワートイレ・追焚き付ガス給湯器・TVモニター付インターホン・エアコン1基・下足入・建具ドア・各室照明新規取付、床フローリング・各室クロス新規張替え | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(㈱東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984571567 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト 不動産営業部
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目25-3 SaiNetビル 502
- TEL:
- 048-430-7617
- FAX:
- 048-430-7618
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。