売店舗・事務所(一括) 深沢五丁目一棟ビル
価格 | 13,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急大井町線 / 等々力駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 | ||||
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 使用部分面積 | 170.63㎡ | 土地面積 | 公簿 66.14㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 東急大井町線 / 等々力駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急大井町線 / 上野毛駅 徒歩15分 東急大井町線 / 尾山台駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 13,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 深沢五丁目一棟ビル | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン インターネット対応 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
特記事項 | リノベーション 南向き | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 主要採光面:南向き 利回り:4.44% 年間想定家賃収入:577.20万円 |
使用部分面積 | 170.63㎡ | 土地面積 | 公簿 66.14㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リノベーション履歴 | 2017年07月 内容:室内フルリノベーション済み。キッチン、ユニットバス、独立洗面台交換など。 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 南東8.1m 公道 接面7.3m 南5.9m 公道 接面7.4m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 2戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6982455113 | ||
情報公開日 | 2024/05/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レグエイト 不動産営業部
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/西川口
- 住所:
- 埼玉県川口市並木2丁目25-3 SaiNetビル 502
- TEL:
- 048-430-7617
- FAX:
- 048-430-7618
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10554号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。